Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 1899 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1899 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | 3,80 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 4 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 1899 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1899 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | 3,80 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 4 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x N & K Glühkopfmotor |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 23 PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Fischereikennung: | CAM 24 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
CAM 24 | DEU | 1899 - O. Baerholz, Frauenburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
20.11.1944 | 24. Nebelkompanie / Kiel der Luftwaffe. |
00.00.1945 | Rückgabe an Eigner. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |